In questa sezione troverai tutti i dettagli del debito e del credit rating di INWIT.
Il debito bancario della Società è attualmente composto da:
Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:
I dettagli delle scadenze del debito bancario e dei prestiti obbligazionari emessi sono riportati rispettivamente nel grafico e nella tabella sottostanti:
No Data Found
| Codice ISIN | Valuta | Ammontare Milioni | Borsa di riferimento | Cedola | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emissione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2200215213 | EUR | 173,3 | Luxembourg | 1,875% | 08/07/2020 | 08/07/2026 | 99,809 |
| XS2244936659 | EUR | 750 | Luxembourg | 1,625% | 21/10/2020 | 21/10/2028 | 99,755 |
| XS2332687040 | EUR | 500 | Luxembourg | 1,750% | 19/04/2021 | 19/04/2031 | 99,059 |
| XS3040316971* | EUR | 750 | Luxembourg/Milano | 3,750% | 01/04/2025 | 01/04/2030 | 99,584 |
| XS3201918318* | EUR | 850 | Luxembourg/Milano | 3,625% | 13/10/2025 | 13/10/2032 | 99,110 |
ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul merito di credito di una società ed è fornito da agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).